Provozní přednosti:
Volitelná výbava:
Vozíky splňují požadavky směrnice 89/392 EHS a zákona č. 22/1997 Sb. a jsou označeny značkami shody CE a CCZ. |
Typ |
CPCD 15 | CPQD 15 | CPCD 18 | CPCQ 18 |
Palivo | Diesel | LPG/Benzín | Diesel | LPG/Benzín |
Motor | Isuzu | Nissan | Kubota | Nissan |
Nosnost | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.800 kg | 1.800 kg |
Zdvih, plný zdvih | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm |
Délka bez vidlic | 2.245 mm | 2.245 mm | 2.293 mm | 2.293 mm |
Šířka | 1.070 mm | 1.070 mm | 1.070 mm | 1.070 mm |
Výška ochranného rámu | 2.070 mm | 2.070 mm | 2.070 mm | 2.070 mm |
Výška zdvihacího rámu vozíku | 1.995 mm | 1.995 mm | 1.995 mm | 1.995 mm |
Min. poloměr otáčení | 1.955 mm | 1.955 mm | 1.985 mm | 1.985 mm |
Hmotnost vozíku | 2.660 kg | 2.660 kg | 2.890 kg | 2.890 kg |
Spotřeba paliva | 2,4 kg/Mh | 2,4 kg/Mh | 2,48 kg/Mh | 2,48 kg/Mh |
Nosné vidle 1220x122x40 mm | 1.220 mm | 1.220 mm | 1.220 mm | 1.220 mm |
Elektromagnetické řazení pojezdu | √ | √ | √ | √ |
Ochranná stříška s osvětlením | √ | √ | √ | √ |
Tříkostkový rozvaděč hydrauliky | √ | √ | √ | √ |
Boční posuv | √ | √ | √ | √ |
Hydrodynamický měnič | √ | √ | √ | √ |
Posilovač řízení | √ | √ | √ | √ |
Sloupek řízení se sklopným volantem | √ | √ | √ | √ |
CENU POŽADOVANÉ KONFIGURACE SDĚLÍME NA DOTAZ
Tel.: +420 495 484 502
Mob.: +420 602 481 194
E-mail: prodejvzv@despaok.cz