|
|
DVHM 1622 L |
DVHM 2022 L |
DVHM 2522 L |
DVHM 3222 L |
|
|
|
0 | 2-09520-09 | | 1 | 1 | 1 | Měnič kompl. | | pos. 1-13,18,19
Náhr. prov. 2-09520-12 |
0 | 2-09520-10 | 1 | | | | Měnič kompl. | | pos. 1-13,18,19
Náhr. prov. 2-09520-13 |
0 | 2-09521-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | Náhon čerpadel | | pos. 20-46 |
0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Pero 3x6,5 | ČSN 30 1385-11 | 5 DSN 1130-02
k pos. 27 |
0 | | 4 | 4 | 4 | 4 | Podložka 10 | ČSN 02 1740.01 | k pos. 46 |
0 | | 4 | 4 | 4 | 4 | Podložka 8 | ČSN 02 1740.01 | k pos. 30 |
0 | | 4 | 4 | 4 | 4 | Šroub | ČSN 02 1103.25 | k pos. 30 |
0 | | 4 | 4 | 4 | 4 | Šroub M 10x40 | ČSN 02 1103.25 | k pos. 46 |
1 | 3-09535-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | Víko | | |
2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Kroužek 300x3 | ČSN 02 981,2 | |
3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Ložisko 6208 40x80x18 | ČSN 02 4630 | Kulič. 1-řadé |
4 | 3-09530-04 | 1 | 1 | 1 | 1 | Turbína měniče | | |
5 | 4-00911-05 | 2 | 2 | 2 | 2 | Podložka | | |
6 | 4-03949-09 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kroužek | | |
7 | 3-09525-04 | 1 | 1 | 1 | 1 | Reaktor měniče | | Náhr. prov. 3-09525-05 |
8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Kroužek 125x3 | ČSN 02 9281,2 | |
9 | 4-02971-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hřídel | | |
10 | 3-09531-06 | | 1 | 1 | 1 | Čerpadlo měniče | | |
10 | 3-09531-07 | 1 | | | | Čerpadlo měniče | | |
11 | | 9 | 9 | 9 | 9 | Podložka 8,4 | ČSN 02 1702.15 | |
12 | | 45 | 45 | 45 | 45 | Podložka 8 | ČSN 02 1740.01 | |
13 | | | 9 | 9 | 9 | Šroub M 8x20 | ČSN 02 1103.25 | |
14 | 3-03202-34 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ozubené kolo | | hnací blok |
15 | 4-03949-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kroužek | | hnací blok |
16 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Kroužek 55x3 | ČSN 02 9281.2 | hnací blok |
17 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Těsnící kroužek 75x3 | ČSN 02 7011.92 | hnací blok |
18 | | 5 | 5 | 5 | 5 | Šroub M 8x40 | ČSN 02 1143.55 | |
19 | | 31 | 31 | 31 | 31 | Šroub M 8x30 | ČSN 02 1143.55 | |
20 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Gufero 70x90x13 | ČSN 02 9401.0 | |
21 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Pojistný kroužek 90 | ČSN 02 2931 | |
22 | 0-05010-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | Skříň náhonu čerpadel | | |
23 | 4-03900-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kroužek | | |
24 | 3-03202-33 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ozubené kolo | | |
25 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Klec s jehlov. válečky K 25x90x13 | PN 20 107 | |
26 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Kroužek 20x2 | ČSN 02 9281.2 | |
27 | 4-03104-03 | 1 | 1 | 1 | 1 | Čep | | |
28 | 4-04075-03 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zátka | | |
29 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Těsnící kroužek 22x27 | ČSN 02 9310.2 | |
30 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Zubový hydrogenerátor U 20 L | TPF 01-4471-77 | Tab. 30 pos. 29 |
31 | 4-04240-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | Těsnění | | |
32 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Šroub M 12x100 | ČSN 02 1174.25 | |
33 | 2-04142-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | Příruba | | |
34 | 4-02900-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hřídel | | |
35 | 4-03903-43 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kroužek | | |
36 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Kroužek 60x2 | ČSN 02 9281.2 | |
37 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Ložisko 6007 35x62x14 | ČSN 02 4630 | |
38 | 4-03902-79 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kroužek | | |
39 | 3-03891-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Náboj | | |
40 | 3-03202-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ozubené kolo | | |
41 | 3-04144-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | Příruba | | |
42 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Matice M 12 | ČSN 02 1401.25 | |
43 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Podložka 12 | ČSN 02 1740.01 | |
44 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Šroub M 12x110 | ČSN 02 1101.25 | |
45 | 4-04240-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Těsnění | | |
46 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Zubový hydrogenerátor U 40 A | TPF 01-4474-77 | tab. 30 pos. 30 |
47 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Kroužek 150x3 | ČSN 02 9281.2 | hnací blok
k pos. 22 |
|